Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 180 for Fornavn indeholder KIRSTINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirstine Nielsdatter | I2078 | f. 13 aug. 1833 | Tostrup, Keldby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 2 | Andersdatter, Ane Kirstine | I373 | f. 20 dec. 1824 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 3 | Andersdatter, Bodil Kirstine | I824 | f. 5 nov. 1829 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 4 | Andersdatter, Ellen Kirstine | I934 | f. 21 feb. 1855 | Raabymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 5 | Andersdatter, Kirstine | I2141 | f. 22 aug. 1839 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 6 | Andersdatter, Mette Kirstine | I2138 | f. 9 jan. 1832 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 7 | Andersdatter, Sidse Kirstine | I222 | f. 8 maj 1835 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 8 | Andersen, Else Kirstine | I264 | Post | ||
| 9 | Andersen, Esther Kirstine | I1486 | f. 29 aug. 1931 | Svennerup Skov, Kongsted sogn, Fakse herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 10 | Andersen, Karen Kirstine | I1197 | f. 21 jun. 1909 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 11 | Andersen, Kirstine | I2016 | f. 22 jan. 1870 | Hårbølle, Fanefjord, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 12 | Andresen, Anna Kirstine | I650 | f. 15 okt. 1799 | Tandslet, Tandslet Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Denmark | Post |
| 13 | Bjørn, Caroline Kirstine | I634 | f. 23 jun. 1842 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 14 | Christensdatter, Anne Kirstine | I2037 | f. 1 nov. 1801 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 15 | Christensen, Ane Kirstine | I893 | f. 5 okt. 1856 | Nøbølle, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 16 | Christensen, Maren Kirstine | I1081 | f. 18 dec. 1851 | Skovhuse, Østerhæsinge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Rasmussen |
| 17 | Christiansdatter, Ane Kirstine | I1869 | f. 30 jul. 1836 | Nørre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 18 | Christiansdatter, Maren Kirstine | I1826 | f. 7 maj 1820 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 19 | Christiansdatter, Mette Kirstine | I1874 | f. 27 jan. 1846 | Nørre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 20 | Clausen, Maren Kirstine | I1245 | f. 16 maj 1855 | Hæsnæs, Åstrup sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt, Denmark | Rasmussen |
| 21 | Dideriksdatter, Maren Kirstine | I267 | f. 1 dec. 1843 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 22 | Dideriksdatter, Maren Kirstine | I268 | f. 27 jul. 1845 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 23 | Dideriksen, Maria Kirstine | I278 | f. 18 jul. 1858 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 24 | Frederiksen, Maren Kirstine | I843 | f. 3 feb. 1891 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 25 | Frederiksen, Marie Kirstine | I845 | f. 25 okt. 1893 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 26 | Frederiksen, Valborg Kirstine | I1080 | f. 10 feb. 1890 | Teglgårdsstræde 5, Vor Frue sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | Rasmussen |
| 27 | Hansdatter, Ane Kirstine | I780 | f. 19 maj 1823 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 28 | Hansdatter, Ane Kirstine | I2125 | f. 31 jul. 1835 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 29 | Hansdatter, Anna Kirstine | I690 | f. 5 dec. 1795 | Ullerslev, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 30 | Hansdatter, Kirstine | I256 | f. 15 dec. 1795 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 31 | Hansdatter, Kirstine | I873 | f. 3 jul. 1840 | Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, DK | Post |
| 32 | Hansdatter, Kirstine | I2165 | f. 28 apr. 1852 | Budsene, Magleby Sogn, Mønbo herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 33 | Hansdatter, Kirstine | I1035 | f. 24 okt. 1855 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 34 | Hansdatter, Maren Kirstine | I892 | f. 6 sep. 1808 | Trunderup, Kværndrup, Sunds, Svendborg, DK | Post |
| 35 | Hansdatter, Maren Kirstine | I1050 | f. 23 jun. 1818 | Raabymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 36 | Hansdatter, Maren Kirstine | I2166 | f. 20 aug. 1855 | Budsene, Magleby Sogn, Mønbo herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 37 | Hansdatter, Sidse Kirstine | I928 | f. 30 aug. 1822 | Raabymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 38 | Hansen, Anna Kirstine | I213 | f. 4 feb. 1874 | Hjertebjerg, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 39 | Hansen, Anna Kirstine | I1322 | f. 7 okt. 1880 | Sønder Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 40 | Hansen, Anna Kirstine | I863 | f. 29 nov. 1905 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 41 | Hansen, Anne Kirstine | I660 | f. 14 jan. 1828 | Svenstrup, Svenstrup Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt, Denmark | Post |
| 42 | Hansen, Anne Kirstine | I840 | f. 20 nov. 1862 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 43 | Hansen, Karen Kirstine | I645 | f. 4 aug. 1849 | Pollerup Kokkegård, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 44 | Hansen, Karen Kirstine | I2170 | f. 10 aug. 1860 | Budsene, Magleby Sogn, Mønbo herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 45 | Hansen, Maren Kirstine | I1038 | f. 31 aug. 1860 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 46 | Hansen, Maren Kirstine | I2074 | f. 28 apr. 1862 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 47 | Hansen, Maren Kirstine Petrine | I976 | f. 28 okt. 1873 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 48 | Hansen, Margrethe Kirstine | I771 | f. 11 mar. 1864 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 49 | Hansen, Mette Kirstine | I835 | f. 27 jun. 1866 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 50 | Hemmingsdatter, Margrethe Kirstine | I208 | f. 1787 | Rasmussen |




