Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 jun. 1842 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2142 | Rasmussen | |
| 2 | 22 aug. 1839 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2141 | Rasmussen | |
| 3 | 9 jan. 1832 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2138 | Rasmussen | |
| 4 | 30 aug. 1847 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2146 | Rasmussen | |
| 5 | 7 jan. 1834 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2139 | Rasmussen | |
| 6 | 3 mar. 1846 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2145 | Rasmussen | |
| 7 | 20 jun. 1830 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2137 | Rasmussen | |
| 8 | 26 maj 1837 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2140 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 mar. 1846 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2145 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 feb. 1834 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2139 | Rasmussen | |
| 2 | 15 mar. 1846 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2145 | Rasmussen | |
