Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 55 for Fornavn begynder med JOHANNE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Johanne Marie | I1980 | f. 7 apr. 1832 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 2 | Andersen, Johanne Marie | I630 | f. 28 mar. 1835 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 3 | Andersen, Johannes | I2140 | f. 26 maj 1837 | Budsemark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 4 | Andersen, Johannes | I1554 | f. 6 apr. 1876 | Vesterby, Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt, Denmark | Rasmussen |
| 5 | Bonne, Johanne Margrethe | I1570 | f. 16 maj 1921 | Nøbølle, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 6 | Breitenstein, Johannes | I723 | f. 25 okt. 1880 | Raabymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 7 | Christensen, Johanne Andersine | I1100 | f. 22 apr. 1856 | Kistrup Skovhuse, Øster Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Rasmussen |
| 8 | Christensen, Johannes Aage "Aage" | I177 | f. 25 dec. 1915 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 9 | Christiansdatter, Johanne Marie | I1972 | f. 2 jun. 1840 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 10 | Christiansen, Johannes | I185 | f. 13 maj 1907 | Tjørnehoved, Allerslev Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 11 | Christiansen, Johannes Ferdinand | I625 | f. 20 dec. 1906 | Hundekrogen, Køng Mark, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark | Rasmussen |
| 12 | Didriksen, Johannes | I313 | f. 4 sep. 1886 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 13 | Hansdatter, Johanne Marie | I741 | f. 7 mar. 1844 | Hemmestrup, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 14 | Hansen, Johanne Marie | I679 | f. 2 mar. 1841 | Lemviggaard, Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 15 | Hansen, Johanne Marie | I73 | f. 20 jul. 1905 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 16 | Hansen, Johannes Elias | I620 | f. 5 dec. 1867 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 17 | Hansen, Gårdejer Johannes Stougaard | I190 | f. 20 apr. 1897 | Råbymagle by, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 18 | Jakobsen, Johanne Marie | I1438 | f. 5 aug. 1893 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 19 | Jensdatter, Johanne Sophie | I792 | f. 26 jul. 1833 | Olstrup, Holme Olstrup sogn, Hammer herred, Præstø amt, Denmark | Post |
| 20 | Jensen, Johanne | I722 | f. 12 nov. 1880 | Sønderby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 21 | Jensen, Johanne Marie | I1534 | f. 13 jan. 1862 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 22 | Jensen, Johanne Marie | I2105 | f. 22 nov. 1870 | Sønder Vestud, Borre Sogn, Møens Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 23 | Jensen, Johannes | I774 | f. 28 nov. 1888 | Appenæs, Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 24 | Jensen, Gårdejer Johannes Theodor | I1577 | f. 24 feb. 1888 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 25 | Johansen, Johannes Marius | I219 | f. 3 okt. 1897 | Ullerslevgaard, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 26 | Johansen, Johannes Peder | I574 | f. 4 maj 1905 | Sønderby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 27 | Johansen, Johannes Viggo | I446 | f. 22 maj 1915 | Liseby, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 28 | Larsen, Johanne | I2010 | f. 11 feb. 1866 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 29 | Larsen, Johanne Elisabeth | I141 | f. 30 jun. 1909 | Nørre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 30 | Larsen, Johanne Helene | I1982 | f. 25 maj 1902 | Viborggade 109, Sion sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | Rasmussen |
| 31 | Larsen, Johanne Petrea | I1876 | f. 29 mar. 1857 | Stege, Stege, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 32 | Larsen, Johannes Sofus | I230 | f. 14 jan. 1880 | Borup, Rønnebæk Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 33 | Lorenzen, Johanne Marie | I33 | f. 10 jan. 1871 | Nørre Løgum, Nørre Løgum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 34 | Madsen, Johanne Marie Hendriksen | I597 | f. 21 apr. 1852 | Kirke Helsinge, Kirke Helsinge Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark | Post |
| 35 | Nicolaisen, Johanne Kirstine | I919 | f. 14 mar. 1861 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 36 | Nielsdatter, Johanne | I2209 | Rasmussen | ||
| 37 | Nielsen, Johanne Marie Nørgaard | I1451 | f. 22 okt. 1926 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 38 | Nielsen, Johannes | I1025 | f. 10 jun. 1875 | Nørre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 39 | Olsen, Johannes Valdemar | I1424 | f. 26 aug. 1905 | Høed, Jyderup sogn, Tuse herred, Holbæk amt, Denmark | Rasmussen |
| 40 | Pedersdatter, Johanne | I817 | f. 1810 | Brandelev, Næstelsø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 41 | Pedersdatter, Johanne Bolette | I382 | f. 1794 | Rasmussen | |
| 42 | Pedersen, Johanne | I43 | f. 22 jul. 1890 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 43 | Pedersen, Johanne Marie Weinkouff | I1443 | f. 18 jun. 1905 | Stenbjerg, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | Rasmussen |
| 44 | Pedersen, Johannes | I361 | f. 1763 | Rasmussen | |
| 45 | Petersen, Johanne Kristiane | I1248 | f. 5 nov. 1882 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | Rasmussen |
| 46 | Petersen, Johannes | I169 | f. 6 okt. 1841 | Stege, Stege, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 47 | Petersen, Johannes | I180 | f. 10 mar. 1911 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 48 | Post, Johanne Cathrine Wilhelmine | I106 | f. 22 aug. 1911 | Spandet, Spandet Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 49 | Post, Johanne Marie | I2 | f. 23 aug. 1923 | Hølleskov, Spandet Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 50 | Rasmusdatter, Johanne Bolette | I1072 | f. 8 mar. 1854 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |




