Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 sep. 1911 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2207 | Rasmussen | |
| 2 | 25 mar. 1816 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I704 | Rasmussen | |
| 3 | 26 sep. 1924 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I989 | Rasmussen | |
| 4 | 13 sep. 1869 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I160 | Rasmussen | |
| 5 | 7 jun. 1871 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I159 | Rasmussen | |
| 6 | 27 jan. 1874 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I157 | Rasmussen | |
| 7 | 4 mar. 1877 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I156 | Rasmussen | |
| 8 | 13 apr. 1868 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I158 | Rasmussen | |
| 9 | 13 jan. 1862 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1534 | Rasmussen | |
| 10 | 15 aug. 1858 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I586 | Rasmussen | |
| 11 | 23 feb. 1857 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I585 | Rasmussen | |
| 12 | 14 jun. 1855 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I584 | Rasmussen | |
| 13 | 10 feb. 1917 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I743 | Rasmussen | |
| 14 | 1 aug. 1928 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1154 | Rasmussen | |
| 15 | 26 nov. 1874 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I330 | Rasmussen | |
| 16 | 1 maj 1869 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I170 | Rasmussen | |
| 17 | 26 mar. 1882 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I175 | Rasmussen | |
| 18 | 31 jul. 1870 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I171 | Rasmussen | |
| 19 | 29 maj 1873 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I173 | Rasmussen | |
| 20 | 20 okt. 1879 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I174 | Rasmussen | |
| 21 | 16 maj 1876 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I172 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 feb. 1862 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1534 | Rasmussen | |
| 2 | 8 mar. 1857 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I585 | Rasmussen | |
| 3 | 14 jun. 1855 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I584 | Rasmussen | |
| 4 | 2 aug. 1928 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1154 | Rasmussen | |
| 5 | 30 nov. 1874 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I330 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 9 dec. 1940 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1877 | Rasmussen | |
| 2 | 24 jul. 1960 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I959 | Rasmussen | |
| 3 | 10 okt. 1924 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I989 | Rasmussen | |
| 4 | 27 maj 1922 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I154 | Rasmussen | |
| 5 | 14 jul. 1872 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I255 | Rasmussen | |
| 6 | 5 feb. 1862 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1534 | Rasmussen | |
| 7 | 4 jan. 1931 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I973 | Rasmussen | |
| 8 | 12 mar. 1857 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I585 | Rasmussen | |
| 9 | 15 jun. 1855 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I584 | Rasmussen | |
| 10 | 2 aug. 1928 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1154 | Rasmussen | |
| 11 | 3 dec. 1875 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I582 | Rasmussen | |
| 12 | 7 mar. 1868 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I583 | Rasmussen | |
| 13 | 6 maj 1933 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1878 | Rasmussen | |
| 14 | 27 apr. 1879 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I170 | Rasmussen | |
| 15 | 17 apr. 1945 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I174 | Rasmussen | |
| 16 | 13 mar. 1923 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I41 | Rasmussen | |
| 17 | 1 apr. 1968 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I29 | Rasmussen | |
| 18 | 9 jun. 1914 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I169 | Rasmussen | |
| 19 | 8 jul. 1922 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I155 | Rasmussen | |
| 20 | 2 feb. 1914 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I167 | Rasmussen | |
| 21 | 17 feb. 1956 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I33 | Rasmussen | |
