Søgeresultat
Match 1 til 33 fra 33 for Fornavn lig med LARS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Lars | I234 | f. 1776 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 2 | Christoffersen, Lars | I302 | f. 9 maj 1903 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 3 | Christoffersen, Lars | I712 | f. 4 apr. 1947 | Amtssygehuset, Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 4 | Christophersen, Lars | I273 | f. 23 mar. 1839 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 5 | Dideriksen, Lars | I272 | f. 18 apr. 1852 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 6 | Dideriksen, Lars | I281 | f. 18 nov. 1853 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 7 | Eriksen, Lars | I401 | f. 8 nov. 1799 | Aunslev, Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 8 | Hansen, Lars | I797 | f. 21 dec. 1815 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 9 | Hansen, Lars | I2126 | f. 26 jan. 1842 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 10 | Hansen, Lars | I610 | f. 27 jan. 1852 | Pollerup Kokkegård, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 11 | Hemmingsen, Lars | I240 | f. 1771 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 12 | Hendriksen, Lars | I250 | f. 1790 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 13 | Henriksen, Lars | I925 | f. 2 jun. 1861 | Råbylille, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 14 | Jacobsen, Lars | I154 | f. 5 aug. 1837 | Liselund, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 15 | Jensen, Lars | I788 | Post | ||
| 16 | Jensen, Lars | I246 | f. 1794 | Rasmussen | |
| 17 | Jensen, Lars | I230 | f. 29 nov. 1825 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 18 | Jensen, Lars | I1599 | f. 11 aug. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 19 | Jensen, Lars | I584 | f. 14 jun. 1855 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 20 | Kristiansen, Lars | I1377 | f. 21 nov. 1905 | Grimsby, United Kingdom | Rasmussen |
| 21 | Nielsen, Lars | I254 | f. 24 jun. 1820 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 22 | Nielsen, Lars | I1735 | f. 8 jun. 1831 | Nørre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 23 | Nielsen, Lars | I732 | f. 29 jan. 1841 | Sønderby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 24 | Nielsen, Lars | I888 | f. 11 jun. 1843 | Trunderup, Kværndrup, Sunds, Svendborg, DK | Post |
| 25 | Pedersen, Lars | I1255 | f. ca 1750 | Rasmussen | |
| 26 | Pedersen, Lars | I365 | f. 31 aug. 1833 | Korkendrup, Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 27 | Pedersen, Lars | I302 | f. 17 nov. 1844 | Fladsaa, Mogenstrup Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 28 | Pedersen Suldrup, Lars | I1029 | f. 4 feb. 1860 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 29 | Rasmussen, Lars | I2120 | f. 21 dec. 1759 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 30 | Rasmussen, Lars | I367 | f. 1787 | Korkendrup, Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 31 | Rasmussen, Lars | I164 | f. 19 jan. 1847 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 32 | Rasmussen, Lars | I261 | f. 7 jun. 1852 | Aunslev, Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 33 | Rasmussen, Lars | I356 | f. 16 jan. 1855 | Korkendrup, Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |




