Søgeresultat
Match 1 til 21 fra 21 for Fornavn indeholder OLINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertelsen, Ebba Karoline Margrethe | I747 | f. 31 mar. 1888 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 2 | Bjørn, Caroline Kirstine | I634 | f. 23 jun. 1842 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 3 | Grangaard, Nicoline | I666 | f. 26 mar. 1841 | Hellevad, Hellevad Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt, Denmark | Post |
| 4 | Hansen, Bertha Oline | I91 | f. 1 jun. 1901 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 5 | Hansen, Caroline Hansine | I617 | f. 6 sep. 1865 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 6 | Hansen, Kristiane Karoline Hansine | I253 | f. 22 maj 1881 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 7 | Hansen, Oline Laurine | I81 | f. 13 feb. 1873 | Nyborre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 8 | Jensen, Karoline Margrethe | I1565 | f. 18 nov. 1889 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 9 | Jensen, Sidse Karoline | I1045 | f. 3 sep. 1868 | Raabymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 10 | Larsen, Anne Oline Kirstine | I1642 | f. 1 jan. 1894 | Søndergaard, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 11 | Larsen, Elise Nikoline | I249 | Post | ||
| 12 | Mørkeberg, Christine Sophie Caroline | I801 | f. 3 nov. 1872 | Vester Egede, Vester Egede Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 13 | Mørkeberg, Else Marie Karoline | I732 | f. 10 aug. 1895 | Sørup, Toksværd Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 14 | Nielsen, Dorthea Oline | I559 | f. 19 dec. 1873 | Ullerslev, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Post |
| 15 | Olsen, Karoline Marie | I744 | f. 18 jan. 1871 | Sørup, Toksværd Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 16 | Olsen, Lise Caroline | I1147 | f. 14 maj 1871 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 17 | Pedersen, Sidse Caroline | I1178 | f. 27 aug. 1884 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 18 | Petersen, Nina Caroline | I1286 | f. 15 dec. 1887 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 19 | Post, Nicoline Kirstine | I675 | f. 16 mar. 1824 | Stenderup Nørremark, Toftlund Sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark | Post |
| 20 | Rasmussen, Elise Karoline | I28 | f. 16 sep. 1891 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 21 | Stobbe, Caroline | I746 | f. 1814 | Post |




