Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 144 for Fornavn indeholder JENS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Jens | I262 | f. 1769 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 2 | Andersen, Agnes Jensen | I845 | f. 31 maj 1872 | Nørre Løgum, Nørre Løgum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 3 | Andersen, Andreas Jensen | I843 | f. 2 jan. 1870 | Nørre Løgum, Nørre Løgum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 4 | Andersen, Christen Jensen | I34 | f. 2 jan. 1870 | Nørre Løgum, Nørre Løgum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 5 | Andersen, Edvard Jensen | I144 | f. 8 aug. 1899 | Kløjing Nørhede, Nørre Løgum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 6 | Andersen, Evald Jensen | I839 | f. 1827 | Post | |
| 7 | Andersen, Jens | I1136 | f. 20 sep. 1822 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 8 | Andersen, Jens Christian | I1196 | f. 21 feb. 1883 | Nørbæk, Nørbæk Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Denmark | Rasmussen |
| 9 | Andersen, Jens Peder | I78 | f. 21 jun. 1898 | Nyborre by, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 10 | Andersen, Jens Vily Thorvald | I758 | f. 11 apr. 1914 | Frenderup, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 11 | Barsballe, Jens Clausen | I389 | f. 28 jun. 1812 | Gaansager, Vodder Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 12 | Barsballe, Jens Clausen | I455 | f. 16 sep. 1878 | Gaansager, Vodder Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 13 | Barsballe, Jens Clausen | I464 | f. 29 mar. 1904 | Vodder, Vodder Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 14 | Barsballe, Jens Madsen | I459 | f. 3 okt. 1882 | Gaansager, Vodder Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 15 | Bjørn, Thomas Jensen | I637 | f. 20 jan. 1848 | Kerteminde, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Denmark | Post |
| 16 | Brandt, Anders Aksel Jensen | I1709 | f. 15 dec. 1909 | Pollerup Kokkegård, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 17 | Brandt, Jens Lavrids Jensen | I2062 | f. 17 mar. 1907 | Pollerup Kokkegård, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 18 | Christensen, Daglejer Jens | I784 | f. 26 sep. 1805 | Myrup, Vester Egesborg, Hammer Herred, Præstø Amt, Denmark | Post |
| 19 | Christensen, Jens | I1838 | f. 1811 | Magleby, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 20 | Christensen, Jens | I197 | f. 30 nov. 1905 | Vester Broby Græslodder, Vester Broby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | Rasmussen |
| 21 | Christensen, Jens Andreas | I1103 | f. 29 dec. 1859 | Kistrup Skovhuse, Øster Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Rasmussen |
| 22 | Clausen, Jens Peder | I1807 | f. 8 feb. 1891 | Sønder Vedby koloni, Idestrup sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt, Denmark | Rasmussen |
| 23 | Dahl, Jens Christian | I550 | f. 24 apr. 1923 | Ebelnæs, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 24 | Didriksen, Jens | I312 | f. 12 mar. 1885 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 25 | Didriksen, Jens Verner | I323 | f. 20 mar. 1910 | Sønder Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 26 | Fog, Jens Hansen | I87 | f. 2 sep. 1929 | Spandet, Spandet Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Denmark | Post |
| 27 | Frederiksen, Jens | I841 | f. 7 jan. 1857 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 28 | Frederiksen, Jens Ejnar | I848 | f. 1 jun. 1901 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 29 | Frederiksen, Jens Erik | I862 | f. 25 aug. 1937 | Amtssygehuset, Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 30 | Hansen, Ellen Jensine "Jensine" | I80 | f. 10 feb. 1895 | Ålebæk by, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 31 | Hansen, Jens | I342 | f. 1786 | Rasmussen | |
| 32 | Hansen, Jens | I1546 | f. 11 sep. 1806 | Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 33 | Hansen, Jens | I704 | f. 25 mar. 1816 | Nørreby, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 34 | Hansen, Jens | I823 | f. 5 dec. 1820 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 35 | Hansen, Jens | I614 | f. 19 apr. 1839 | Gørlev, Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark | Post |
| 36 | Hansen, Jens Frederik | I621 | f. 3 dec. 1906 | Bendslev Mark, Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 37 | Hansen, Jens Peder | I77 | f. 14 jul. 1833 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 38 | Hansen, Jens Peder | I89 | f. 5 feb. 1906 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 39 | Hansen, Jens Peter | I599 | f. 27 sep. 1871 | Spaanholmshuset, Kirke Helsinge Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark | Post |
| 40 | Hansen, Jens Peter Sigurd | I2196 | f. 12 mar. 1913 | Hjelm, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 41 | Hemmingsen, Jens | I684 | f. 15 aug. 1874 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 42 | Hemmingsen, Jens | I667 | f. 29 aug. 1896 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 43 | Hemmingsen, Jens Peder | I1718 | f. 23 jun. 1908 | Råbylille, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 44 | Hemmingsen, Karen Marie Jensine | I1587 | f. 22 maj 1891 | Knudsby, Vordingborg landsogn, Bårse herred, Præstø amt, Denmark | Rasmussen |
| 45 | Jacobsen, Jens Peter | I2035 | f. 10 dec. 1835 | Stege, Stege, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 46 | Jensen, Anna Jensine Elisabeth | I2002 | f. 28 apr. 1896 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |
| 47 | Jensen, Jens | I1547 | Rasmussen | ||
| 48 | Jensen, Jens | I781 | f. 1 nov. 1826 | Ålebæk, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø, Denmark | Rasmussen |
| 49 | Jensen, Jens | I2077 | f. 12 jun. 1832 | Sønder Vestud, Borre Sogn, Møens Herred, Præstø Amt, Denmark | Rasmussen |
| 50 | Jensen, Jens | I70 | f. 4 dec. 1861 | Sønder Vestud, Borre, Mønbo, Præstø, DK | Rasmussen |




