Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1775 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I374 | Rasmussen | |
| 2 | 1 dec. 1909 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1574 | Rasmussen | |
| 3 | 27 feb. 1883 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1561 | Rasmussen | |
| 4 | 29 feb. 1912 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1576 | Rasmussen | |
| 5 | 28 sep. 1913 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1489 | Rasmussen | |
| 6 | 16 okt. 1915 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1562 | Rasmussen | |
| 7 | 13 aug. 1851 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1549 | Rasmussen | |
| 8 | 2 okt. 1910 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I192 | Rasmussen | |
| 9 | 14 okt. 1908 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I188 | Rasmussen | |
| 10 | 28 sep. 1912 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I193 | Rasmussen | |
| 11 | 25 nov. 1914 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I194 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 dec. 1908 | Østermark, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I188 | Rasmussen | |
