Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 maj 1876 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I2104 | Rasmussen | |
| 2 | 14 jul. 1833 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I77 | Rasmussen | |
| 3 | 4 nov. 1868 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I829 | Rasmussen | |
| 4 | 27 dec. 1905 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I698 | Rasmussen | |
| 5 | 7 sep. 1810 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I353 | Rasmussen | |
| 6 | 2 apr. 1801 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I352 | Rasmussen | |
| 7 | 11 aug. 1908 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1998 | Rasmussen | |
| 8 | 22 jun. 1884 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1899 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 apr. 1945 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I893 | Rasmussen | |
| 2 | 25 okt. 1889 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I353 | Rasmussen | |
| 3 | 22 jul. 1849 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I352 | Rasmussen | |
| 4 | 24 mar. 1924 | Udby, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1610 | Rasmussen | |
