Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 nov. 1829 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I824 | Rasmussen |
2 | ![]() | 18 jul. 1849 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I707 | Rasmussen |
3 | ![]() | 10 jul. 1889 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I842 | Rasmussen |
4 | ![]() | 29 okt. 1899 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I847 | Rasmussen |
5 | ![]() | 28 sep. 1932 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I854 | Rasmussen |
6 | ![]() | 23 apr. 1892 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I844 | Rasmussen |
7 | ![]() | 28 sep. 1932 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I853 | Rasmussen |
8 | ![]() | 7 jan. 1857 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I841 | Rasmussen |
9 | ![]() | 1 jun. 1901 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I848 | Rasmussen |
10 | ![]() | 29 jun. 1895 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I846 | Rasmussen |
11 | ![]() | 3 feb. 1891 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I843 | Rasmussen |
12 | ![]() | 25 okt. 1893 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I845 | Rasmussen |
13 | ![]() | 20 nov. 1862 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I840 | Rasmussen |
14 | ![]() | 29 okt. 1864 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1698 | Rasmussen |
15 | ![]() | 18 feb. 1875 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I834 | Rasmussen |
16 | ![]() | 10 dec. 1867 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I825 | Rasmussen |
17 | ![]() | 13 jun. 1893 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I972 | Rasmussen |
18 | ![]() | 19 maj 1860 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I612 | Rasmussen |
19 | ![]() | 27 jun. 1866 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I835 | Rasmussen |
20 | ![]() | 7 jun. 1861 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I830 | Rasmussen |
21 | ![]() | 15 jul. 1869 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I828 | Rasmussen |
22 | ![]() | 13 apr. 1884 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1559 | Rasmussen |
23 | ![]() | 26 apr. 1886 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1586 | Rasmussen |
24 | ![]() | 15 apr. 1928 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1580 | Rasmussen |
25 | ![]() | 6 jun. 1878 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1552 | Rasmussen |
26 | ![]() | 30 sep. 1876 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1550 | Rasmussen |
27 | ![]() | 24 feb. 1888 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1577 | Rasmussen |
28 | ![]() | 18 nov. 1889 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1565 | Rasmussen |
29 | ![]() | 17 jan. 1880 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1553 | Rasmussen |
30 | ![]() | 7 feb. 1882 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1560 | Rasmussen |
31 | ![]() | 4 aug. 1910 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I686 | Rasmussen |
32 | ![]() | 30 dec. 1907 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I334 | Rasmussen |
33 | ![]() | 7 nov. 1921 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I649 | Rasmussen |
34 | ![]() | 6 maj 1919 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1531 | Rasmussen |
35 | ![]() | 4 feb. 1912 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I332 | Rasmussen |
36 | ![]() | 3 maj 1881 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I647 | Rasmussen |
37 | ![]() | 22 nov. 1909 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1764 | Rasmussen |
38 | ![]() | 8 nov. 1914 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I333 | Rasmussen |
39 | ![]() | 29 apr. 1906 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I331 | Rasmussen |
40 | ![]() | 12 aug. 1913 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1528 | Rasmussen |
41 | ![]() | 9 sep. 1839 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1841 | Rasmussen |
42 | ![]() | 4 aug. 1919 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I15 | Rasmussen |
43 | ![]() | 22 apr. 1834 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1801 | Rasmussen |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 okt. 1932 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I854 | Rasmussen |
2 | ![]() | 1 okt. 1932 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I853 | Rasmussen |
3 | ![]() | 24 feb. 1857 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I841 | Rasmussen |
4 | ![]() | 12 nov. 1921 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I649 | Rasmussen |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 feb. 1900 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I824 | Rasmussen |
2 | ![]() | 27 mar. 1882 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I833 | Rasmussen |
3 | ![]() | 25 mar. 1901 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I823 | Rasmussen |
4 | ![]() | 27 nov. 1939 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I645 | Rasmussen |
5 | ![]() | 25 mar. 1937 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I825 | Rasmussen |
6 | ![]() | 20 nov. 1921 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I648 | Rasmussen |
7 | ![]() | 26 jul. 1921 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1531 | Rasmussen |
8 | ![]() | 25 jun. 1967 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I330 | Rasmussen |
9 | ![]() | 23 feb. 1911 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1764 | Rasmussen |
10 | ![]() | 14 maj 1925 | Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I646 | Rasmussen |