Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 jun. 1883 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1621 | Rasmussen | |
| 2 | 28 feb. 1878 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1608 | Rasmussen | |
| 3 | 21 okt. 1875 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1607 | Rasmussen | |
| 4 | 14 jul. 1870 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1605 | Rasmussen | |
| 5 | 24 dec. 1867 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1603 | Rasmussen | |
| 6 | 5 sep. 1865 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1604 | Rasmussen | |
| 7 | 9 jan. 1886 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1627 | Rasmussen | |
| 8 | 9 mar. 1873 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1606 | Rasmussen | |
| 9 | 6 nov. 1880 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1610 | Rasmussen | |
| 10 | 21 dec. 1922 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I459 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 okt. 1970 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1609 | Rasmussen | |
| 2 | 13 okt. 1960 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I725 | Rasmussen | |
| 3 | 30 nov. 1960 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1608 | Rasmussen | |
| 4 | 4 jun. 1911 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1602 | Rasmussen | |
| 5 | 5 nov. 1880 | Tøvelde, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1606 | Rasmussen | |
