Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1780 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I355 | Rasmussen | |
| 2 | 28 feb. 1852 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I295 | Rasmussen | |
| 3 | 22 sep. 1872 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I320 | Rasmussen | |
| 4 | 19 dec. 1791 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I346 | Rasmussen | |
| 5 | 1787 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I226 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 jan. 1840 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I359 | Rasmussen | |
| 2 | 1812 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I348 | Rasmussen | |
| 3 | 30 jan. 1861 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I347 | Rasmussen | |
| 4 | 7 aug. 1855 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I355 | Rasmussen | |
| 5 | 29 sep. 1837 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I354 | Rasmussen | |
| 6 | 26 jul. 1866 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I346 | Rasmussen | |
| 7 | 19 apr. 1828 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I226 | Rasmussen | |
| 8 | 26 mar. 1825 | Råbymagle, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I261 | Rasmussen | |
