Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 50 fra 95
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 aug. 1909 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I75 | Rasmussen | |
| 2 | 1769 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I262 | Rasmussen | |
| 3 | 28 maj 1826 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I111 | Rasmussen | |
| 4 | 30 jan. 1810 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1839 | Rasmussen | |
| 5 | 20 sep. 1822 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1136 | Rasmussen | |
| 6 | 3 mar. 1822 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I266 | Rasmussen | |
| 7 | 7 maj 1820 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1826 | Rasmussen | |
| 8 | 4 feb. 1855 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I662 | Rasmussen | |
| 9 | 22 feb. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I76 | Rasmussen | |
| 10 | 1 dec. 1843 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I267 | Rasmussen | |
| 11 | 27 jul. 1845 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I268 | Rasmussen | |
| 12 | 31 okt. 1847 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I269 | Rasmussen | |
| 13 | 4 jan. 1886 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1323 | Rasmussen | |
| 14 | 1 dec. 1841 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I133 | Rasmussen | |
| 15 | 19 maj 1900 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I694 | Rasmussen | |
| 16 | 24 sep. 1898 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I693 | Rasmussen | |
| 17 | 16 jan. 1907 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I695 | Rasmussen | |
| 18 | 9 jun. 1853 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I922 | Rasmussen | |
| 19 | 10 nov. 1839 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1840 | Rasmussen | |
| 20 | 3 jan. 1852 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1829 | Rasmussen | |
| 21 | 5 jun. 1846 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1827 | Rasmussen | |
| 22 | 19 apr. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1842 | Rasmussen | |
| 23 | 7 feb. 1845 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1843 | Rasmussen | |
| 24 | 19 apr. 1849 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1831 | Rasmussen | |
| 25 | 25 maj 1824 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I228 | Rasmussen | |
| 26 | 2 okt. 1840 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1601 | Rasmussen | |
| 27 | 17 jun. 1913 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1386 | Rasmussen | |
| 28 | 19 apr. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1077 | Rasmussen | |
| 29 | 13 sep. 1843 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1830 | Rasmussen | |
| 30 | 24 maj 1844 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1598 | Rasmussen | |
| 31 | 6 sep. 1847 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1844 | Rasmussen | |
| 32 | 10 sep. 1846 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1597 | Rasmussen | |
| 33 | 23 nov. 1879 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1859 | Rasmussen | |
| 34 | 23 sep. 1881 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1855 | Rasmussen | |
| 35 | 12 mar. 1902 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1511 | Rasmussen | |
| 36 | 3 mar. 1881 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I709 | Rasmussen | |
| 37 | 27 jan. 1887 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1863 | Rasmussen | |
| 38 | 25 mar. 1891 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1864 | Rasmussen | |
| 39 | 29 nov. 1825 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I230 | Rasmussen | |
| 40 | 11 aug. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1599 | Rasmussen | |
| 41 | 4 apr. 1848 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1548 | Rasmussen | |
| 42 | 4 maj 1883 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I181 | Rasmussen | |
| 43 | 28 nov. 1849 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1846 | Rasmussen | |
| 44 | 25 mar. 1839 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1633 | Rasmussen | |
| 45 | 6 jun. 1884 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1862 | Rasmussen | |
| 46 | 2 sep. 1827 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I245 | Rasmussen | |
| 47 | 7 jun. 1836 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1800 | Rasmussen | |
| 48 | 24 apr. 1824 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I909 | Rasmussen | |
| 49 | 2 okt. 1830 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2073 | Rasmussen | |
| 50 | 1780 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I335 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 dec. 1841 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I133 | Rasmussen | |
| 2 | 19 apr. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1842 | Rasmussen | |
| 3 | 7 feb. 1845 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1843 | Rasmussen | |
| 4 | 4 jun. 1849 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1831 | Rasmussen | |
| 5 | 19 apr. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1077 | Rasmussen | |
| 6 | 16 sep. 1846 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1597 | Rasmussen | |
| 7 | 7 mar. 1887 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1863 | Rasmussen | |
| 8 | 22 aug. 1842 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1599 | Rasmussen | |
| 9 | 21 apr. 1839 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1633 | Rasmussen | |
| 10 | 29 jul. 1836 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1800 | Rasmussen | |
| 11 | 15 okt. 1830 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2073 | Rasmussen | |
| 12 | 25 nov. 1859 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I908 | Rasmussen | |
| 13 | 25 jul. 1914 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I183 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 feb. 1885 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1839 | Rasmussen | |
| 2 | 1 mar. 1883 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1838 | Rasmussen | |
| 3 | 1 aug. 1901 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I694 | Rasmussen | |
| 4 | 1 jan. 1927 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I689 | Rasmussen | |
| 5 | 12 okt. 1872 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I250 | Rasmussen | |
| 6 | 13 feb. 1850 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1842 | Rasmussen | |
| 7 | 30 jul. 1834 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I264 | Rasmussen | |
| 8 | 13 mar. 1924 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1077 | Rasmussen | |
| 9 | 7 sep. 1913 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1847 | Rasmussen | |
| 10 | 17 sep. 1846 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1597 | Rasmussen | |
| 11 | 10 jun. 1954 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1848 | Rasmussen | |
| 12 | 23 aug. 1888 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1859 | Rasmussen | |
| 13 | 16 okt. 1953 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1855 | Rasmussen | |
| 14 | 26 maj 1957 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I181 | Rasmussen | |
| 15 | 16 apr. 1922 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1846 | Rasmussen | |
| 16 | 22 mar. 1962 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1862 | Rasmussen | |
| 17 | 24 aug. 1921 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1856 | Rasmussen | |
| 18 | 4 maj 1840 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2073 | Rasmussen | |
| 19 | 21 feb. 1851 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I913 | Rasmussen | |
| 20 | 28 sep. 1932 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I106 | Rasmussen | |
| 21 | 1 jul. 1975 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I737 | Rasmussen | |
| 22 | 14 mar. 1857 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I247 | Rasmussen | |
| 23 | 20 dec. 1858 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I907 | Rasmussen | |
| 24 | 14 apr. 1868 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I908 | Rasmussen | |
| 25 | 20 jul. 1918 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I38 | Rasmussen | |
| 26 | 29 apr. 1925 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1072 | Rasmussen | |
