Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 31 jul. 1835 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2125 | Rasmussen | |
| 2 | 5 feb. 1846 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2130 | Rasmussen | |
| 3 | 3 jan. 1844 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2129 | Rasmussen | |
| 4 | 30 apr. 1848 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2132 | Rasmussen | |
| 5 | 28 okt. 1837 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2123 | Rasmussen | |
| 6 | 14 apr. 1840 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2124 | Rasmussen | |
| 7 | 26 jan. 1842 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2126 | Rasmussen | |
| 8 | 30 apr. 1848 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2131 | Rasmussen | |
| 9 | 12 mar. 1830 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2122 | Rasmussen | |
| 10 | 10 sep. 1853 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2128 | Rasmussen | |
| 11 | 21 dec. 1759 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2120 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 jul. 1888 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2130 | Rasmussen | |
| 2 | 20 jan. 1893 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2127 | Rasmussen | |
| 3 | 14 apr. 1832 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2121 | Rasmussen | |
| 4 | 1 jul. 1938 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2128 | Rasmussen | |
| 5 | 18 feb. 1846 | Udby, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, Denmark | I2120 | Rasmussen | |
