Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 apr. 1889 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1609 | Rasmussen | |
| 2 | 25 apr. 1945 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1362 | Rasmussen | |
| 3 | 26 jan. 1908 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1535 | Rasmussen | |
| 4 | 12 feb. 1865 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1391 | Rasmussen | |
| 5 | 17 jan. 1892 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1392 | Rasmussen | |
| 6 | 5 sep. 1893 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1393 | Rasmussen | |
| 7 | 11 maj 1878 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I855 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 25 apr. 1945 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1362 | Rasmussen | |
| 2 | 6 sep. 1893 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1393 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 apr. 1945 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1362 | Rasmussen | |
| 2 | 19 dec. 1893 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I873 | Rasmussen | |
| 3 | 14 jun. 1901 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1391 | Rasmussen | |
| 4 | 15 jan. 1893 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1392 | Rasmussen | |
| 5 | 12 mar. 1894 | Torpe, Elmelunde, Mønbo, Præstø, DK | I1393 | Rasmussen | |
