Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 nov. 1940 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I420 | Rasmussen | |
| 2 | 4 feb. 1884 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1198 | Rasmussen | |
| 3 | 1 jun. 1901 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I688 | Rasmussen | |
| 4 | 15 feb. 1880 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1194 | Rasmussen | |
| 5 | 28 feb. 1912 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I555 | Rasmussen | |
| 6 | 28 okt. 1881 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1195 | Rasmussen | |
| 7 | 26 apr. 1819 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I2070 | Rasmussen | |
| 8 | 24 dec. 1886 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I987 | Rasmussen | |
| 9 | 24 feb. 1884 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1939 | Rasmussen | |
| 10 | 14 jun. 1907 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I364 | Rasmussen | |
| 11 | 12 dec. 1926 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I677 | Rasmussen | |
| 12 | 11 nov. 1859 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1204 | Rasmussen | |
| 13 | 6 jun. 1898 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1207 | Rasmussen | |
| 14 | 10 jan. 1896 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1208 | Rasmussen | |
| 15 | 20 okt. 1886 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1206 | Rasmussen | |
| 16 | 9 dec. 1889 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1210 | Rasmussen | |
| 17 | 4 jun. 1894 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I435 | Rasmussen | |
| 18 | 20 jun. 1884 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1205 | Rasmussen | |
| 19 | 22 nov. 1891 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1209 | Rasmussen | |
| 20 | 25 mar. 1897 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I365 | Rasmussen | |
| 21 | 7 jul. 1928 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I371 | Rasmussen | |
| 22 | 14 dec. 1926 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I370 | Rasmussen | |
| 23 | 21 sep. 1917 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1214 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 nov. 1859 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1204 | Rasmussen | |
| 2 | 10 dec. 1889 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1210 | Rasmussen | |
| 3 | 6 jun. 1894 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I435 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 9 dec. 1926 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1203 | Rasmussen | |
| 2 | 2 mar. 1933 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1193 | Rasmussen | |
| 3 | 5 sep. 1908 | Sømark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1204 | Rasmussen | |
