Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 31 mar. 1888 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I747 | Rasmussen | |
| 2 | 1 nov. 1801 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I2037 | Rasmussen | |
| 3 | 1779 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I381 | Rasmussen | |
| 4 | 16 okt. 1802 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I2031 | Rasmussen | |
| 5 | 1695 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I378 | Rasmussen | |
| 6 | 6 dec. 1897 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1578 | Rasmussen | |
| 7 | 1739 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I380 | Rasmussen | |
| 8 | 27 jun. 1888 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1278 | Rasmussen | |
| 9 | 1 apr. 1887 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1254 | Rasmussen | |
| 10 | 24 jan. 1886 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1277 | Rasmussen | |
| 11 | 1734 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I379 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 apr. 1886 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1277 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1762 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I377 | Rasmussen | |
| 2 | 1778 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I378 | Rasmussen | |
| 3 | 10 sep. 1868 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I581 | Rasmussen | |
| 4 | 3 maj 1891 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I611 | Rasmussen | |
| 5 | 16 jul. 1932 | Pollerup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I51 | Rasmussen | |
