Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark
Træ: Rasmussen

Fødsel
Match 1 til 50 fra 88
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 jul. 1901 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1005 | Rasmussen |
2 | ![]() | 2 jun. 1840 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1972 | Rasmussen |
3 | ![]() | marts 1810 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1971 | Rasmussen |
4 | ![]() | 20 jul. 1875 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I309 | Rasmussen |
5 | ![]() | 30 dec. 1881 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I317 | Rasmussen |
6 | ![]() | 16 jul. 1888 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I314 | Rasmussen |
7 | ![]() | 12 mar. 1885 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I312 | Rasmussen |
8 | ![]() | 4 sep. 1886 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I313 | Rasmussen |
9 | ![]() | 9 feb. 1878 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I308 | Rasmussen |
10 | ![]() | 21 okt. 1876 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I310 | Rasmussen |
11 | ![]() | 26 feb. 1879 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I311 | Rasmussen |
12 | ![]() | 31 jul. 1883 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I326 | Rasmussen |
13 | ![]() | 28 aug. 1880 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I316 | Rasmussen |
14 | ![]() | 6 okt. 1921 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1341 | Rasmussen |
15 | ![]() | 15 dec. 1795 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I256 | Rasmussen |
16 | ![]() | 25 jul. 1884 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1622 | Rasmussen |
17 | ![]() | 13 maj 1842 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1220 | Rasmussen |
18 | ![]() | 29 aug. 1816 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2109 | Rasmussen |
19 | ![]() | 16 jul. 1825 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2111 | Rasmussen |
20 | ![]() | 6 sep. 1820 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I255 | Rasmussen |
21 | ![]() | nov. 1809 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2114 | Rasmussen |
22 | ![]() | 10 okt. 1818 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2112 | Rasmussen |
23 | ![]() | 4 dec. 1822 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2110 | Rasmussen |
24 | ![]() | 3 jan. 1873 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1311 | Rasmussen |
25 | ![]() | 30 aug. 1919 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1226 | Rasmussen |
26 | ![]() | 6 jul. 1883 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1330 | Rasmussen |
27 | ![]() | 9 okt. 1885 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1332 | Rasmussen |
28 | ![]() | 15 nov. 1849 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1309 | Rasmussen |
29 | ![]() | 4 mar. 1871 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1310 | Rasmussen |
30 | ![]() | 5 jun. 1917 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1325 | Rasmussen |
31 | ![]() | 29 jul. 1879 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1327 | Rasmussen |
32 | ![]() | 21 maj 1877 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1321 | Rasmussen |
33 | ![]() | 27 sep. 1932 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1228 | Rasmussen |
34 | ![]() | 25 jul. 1875 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1320 | Rasmussen |
35 | ![]() | 13 nov. 1890 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1337 | Rasmussen |
36 | ![]() | 17 jul. 1924 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1227 | Rasmussen |
37 | ![]() | 6 maj 1915 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1324 | Rasmussen |
38 | ![]() | 10 nov. 1814 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2113 | Rasmussen |
39 | ![]() | 29 jul. 1879 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1326 | Rasmussen |
40 | ![]() | 1 jul. 1904 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I852 | Rasmussen |
41 | ![]() | 8 jul. 1793 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2200 | Rasmussen |
42 | ![]() | 25 maj 1846 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I888 | Rasmussen |
43 | ![]() | 29 apr. 1843 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I887 | Rasmussen |
44 | ![]() | 23 dec. 1841 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I886 | Rasmussen |
45 | ![]() | 1 nov. 1895 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1222 | Rasmussen |
46 | ![]() | 22 sep. 1896 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1223 | Rasmussen |
47 | ![]() | 24 sep. 1866 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1264 | Rasmussen |
48 | ![]() | 1784 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I257 | Rasmussen |
49 | ![]() | 15 dec. 1897 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1224 | Rasmussen |
50 | ![]() | 1 okt. 1855 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1074 | Rasmussen |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 29 jul. 1879 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1327 | Rasmussen |
2 | ![]() | 29 jul. 1879 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1326 | Rasmussen |
3 | ![]() | 6 jan. 1898 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1224 | Rasmussen |
4 | ![]() | 13 mar. 1851 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1172 | Rasmussen |
5 | ![]() | 27 maj 1858 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2179 | Rasmussen |
Død
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 17 dec. 1841 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1256 | Rasmussen |
2 | ![]() | 9 jul. 1882 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I310 | Rasmussen |
3 | ![]() | 1 apr. 1849 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I256 | Rasmussen |
4 | ![]() | 14 jul. 1943 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1323 | Rasmussen |
5 | ![]() | 30 apr. 1843 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I342 | Rasmussen |
6 | ![]() | 12 jun. 1893 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1220 | Rasmussen |
7 | ![]() | 23 mar. 1821 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2116 | Rasmussen |
8 | ![]() | 2 apr. 1821 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2112 | Rasmussen |
9 | ![]() | 28 aug. 1915 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1309 | Rasmussen |
10 | ![]() | 3 feb. 1883 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1320 | Rasmussen |
11 | ![]() | 11 sep. 1889 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1326 | Rasmussen |
12 | ![]() | 23 apr. 1933 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1171 | Rasmussen |
13 | ![]() | 23 mar. 1918 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I889 | Rasmussen |
14 | ![]() | 20 apr. 1849 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I887 | Rasmussen |
15 | ![]() | 19 feb. 1919 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I886 | Rasmussen |
16 | ![]() | 8 jul. 1851 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I257 | Rasmussen |
17 | ![]() | 25 feb. 1898 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1224 | Rasmussen |
18 | ![]() | 7 aug. 1821 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2173 | Rasmussen |
19 | ![]() | 4 dec. 1838 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2199 | Rasmussen |
20 | ![]() | 9 jan. 1903 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2174 | Rasmussen |
21 | ![]() | 15 maj 1859 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I2178 | Rasmussen |
22 | ![]() | 1 mar. 1919 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1172 | Rasmussen |
23 | ![]() | 25 nov. 1925 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1221 | Rasmussen |
24 | ![]() | 19 jul. 1815 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1255 | Rasmussen |
25 | ![]() | 16 okt. 1888 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1181 | Rasmussen |
26 | ![]() | 21 jan. 1894 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I1182 | Rasmussen |
27 | ![]() | 31 okt. 1837 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I343 | Rasmussen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1904 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I43 | Rasmussen |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1787 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I343 | Rasmussen |
2 | ![]() | 1801 | Mandemark, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Denmark | I343 | Rasmussen |