Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 25 sep. 1900 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1852 | Rasmussen | |
| 2 | 2 apr. 1876 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1851 | Rasmussen | |
| 3 | 20 jan. 1901 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I430 | Rasmussen | |
| 4 | 17 dec. 1894 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I850 | Rasmussen | |
| 5 | 19 mar. 1905 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1575 | Rasmussen | |
| 6 | 8 dec. 1895 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1628 | Rasmussen | |
| 7 | 7 apr. 1906 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1405 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 feb. 1919 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1436 | Rasmussen | |
| 2 | 2 aug. 1918 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I902 | Rasmussen | |
| 3 | 22 mar. 2003 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1530 | Rasmussen | |
| 4 | 19 mar. 2005 | Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I742 | Rasmussen | |
