Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 aug. 1903 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1556 | Rasmussen | |
| 2 | 1699 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I377 | Rasmussen | |
| 3 | 3 apr. 1903 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1725 | Rasmussen | |
| 4 | 2 okt. 1898 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1724 | Rasmussen | |
| 5 | 17 jul. 1860 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1723 | Rasmussen | |
| 6 | 17 maj 1884 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I832 | Rasmussen | |
| 7 | 16 aug. 1842 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I831 | Rasmussen | |
| 8 | 4 jul. 1843 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I803 | Rasmussen | |
| 9 | 6 dec. 1846 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I804 | Rasmussen | |
| 10 | 7 nov. 1878 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I55 | Rasmussen | |
| 11 | 29 mar. 1898 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1726 | Rasmussen | |
| 12 | 17 mar. 1926 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1727 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 jul. 1843 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I803 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 aug. 1937 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I845 | Rasmussen | |
| 2 | 2 jan. 1935 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1723 | Rasmussen | |
| 3 | 13 aug. 1975 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1670 | Rasmussen | |
| 4 | 19 jan. 1943 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I830 | Rasmussen | |
| 5 | 16 maj 1924 | Keldbylille, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I831 | Rasmussen | |
