Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 apr. 1858 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2090 | Rasmussen | |
| 2 | 22 feb. 1870 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2136 | Rasmussen | |
| 3 | 20 maj 1862 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2083 | Rasmussen | |
| 4 | 9 aug. 1871 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2154 | Rasmussen | |
| 5 | 22 jan. 1898 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2155 | Rasmussen | |
| 6 | 14 jul. 1900 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2108 | Rasmussen | |
| 7 | 18 nov. 1866 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2107 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 jan. 1898 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2155 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 jan. 1917 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2078 | Rasmussen | |
| 2 | 27 sep. 1831 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I249 | Rasmussen | |
| 3 | 12 apr. 1935 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2090 | Rasmussen | |
| 4 | 3 feb. 1961 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2106 | Rasmussen | |
| 5 | 7 jan. 1945 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2085 | Rasmussen | |
| 6 | 11 feb. 1840 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I248 | Rasmussen | |
| 7 | 23 nov. 1989 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2192 | Rasmussen | |
| 8 | 11 mar. 1919 | Borre by, Borre, Mønbo, Præstø, Danmark | I2107 | Rasmussen | |
